DEL2 · 8. Spieltag
Torschützen & Spielverlauf
Das Spiel hat noch nicht begonnen.
Daten: OpenLigaDB, Stand Samstag, 4. Juli 2026, 17:59 Uhr
Weitere Spiele des 8. Spieltags
CrimmitschauEispiraten Crimmitschau17:00So, 11. Okt.
17:00So, 11. Okt.
LausitzerLausitzer Füchse17:00So, 11. Okt.
DresdnerDresdner Eislöwen
MemmingenECDC Memmingen18:30So, 11. Okt.
18:30So, 11. Okt.
18:30So, 11. Okt.
KasselEC Kassel HuskiesAnzeigeJetzt Werbeplatz anfragen
Ihre Werbung hier – mitten in der Heimat
Erreichen Sie Menschen genau in Ihrer Region. Lokal, sichtbar, fair bepreist.
Tabelle DEL2
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:7 | +6 | 10 | SUSS | |
| 2 | KasselEC Kassel Huskies | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:7 | +6 | 10 | SSSU |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:12 | -1 | 9 | SSNS | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:9 | +1 | 7 | USSN | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:14 | -4 | 7 | SUSN | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9:3 | +6 | 6 | UUUS | |
| 7 | MemmingenECDC Memmingen | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | +1 | 6 | NSSN |
| 8 | CrimmitschauEispiraten Crimmitschau | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:9 | -1 | 6 | NSSN |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:9 | +1 | 4 | UNNS | |
| 10 | LausitzerLausitzer Füchse | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:8 | 0 | 3 | NNNS |
| 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | UUNU | |
| 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | -4 | 2 | UNUN | |
| 13 | FreiburgEHC Freiburg | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | -4 | 2 | UNNU |
| 14 | DresdnerDresdner Eislöwen | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:11 | -6 | 1 | NNNU |
Live-Ergebnisse werden alle zwei Minuten aktualisiert.
